|
Токоизмерительные клещи Fluke
Таблица №1
| Модель | Электрические системы жилых и коммерческих объектов | Общего назначения |
| Fluke 323 | Fluke 324 | Fluke 325 | Fluke 365 | Fluke 373 | Fluke 374 FC |
| Измерения |
| Переменный ток | • | • | • | • | • | • |
| Напряжение переменного тока | • | • | • | • | • | • |
| Сопротивление | • | • | • | • | • | • |
| Проверка целостности цепи | • | • | • | • | • | • |
| Напряжение постоянного тока | • | • | • | • | • | • |
| Постоянный ток | | | • | • | | • |
| Истинное среднеквадратичное значение | • | • | • | • | • | • |
| Частота | | | • | | | |
| Возможность использования функции Min/Max/Avg | | | | | | • |
| Температура | | • | • | | | |
| Емкость | | • | • | | • | • |
| Специальные функции |
| Режим измерения пускового тока | | | | | | • |
| Гибкий токовый зонд iFlex с длиной окружности 18 дюймов (45,7 см) | | | | | | По заказу |
| Гибкий токовый зонд iFlex с длиной окружности 10 дюймов (25,4 см) | | | | | | По заказу |
| Съемный дисплей | | | | | | ПО для смартфона |
| Беспроводная связь | | | | | | • |
| Дисплей |
| Фиксация показаний | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка | | • | • | • | • | • |
| Графический дисплей | | | | | | ПО для смартфона |
| Технические характеристики |
| Раскрытие клещей | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 18 мм | 32 мм | 34 мм |
| Максимальное сечение провода | 300 мм2 | 300 мм2 | 300 мм2 | 17 мм | 400 мм2 | 400 мм2 |
| Диапазон измерения среднеквадратичного значения переменного тока | От 0 до 400,0 А | От 0 до 40,00/400,0 А | От 0 до 40,00/400,0 А | От 0 до 200,0 А | От 0 до 600,0 А | От 0 до 600,0 А (Fluke 2500 с датчиком iFlex) |
| Точность измерения переменного тока (50/60 Гц) | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение |
| Диапазон измерения постоянного тока | | | От 0 до 40,00/400,0 А | От 0 до 200 А | | От 0 до 600,0 А |
| Точность измерения постоянного тока | | | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | | 2 % ± 5 единиц |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 1000 В |
| Точность измерения напряжения переменного тока | 1,5 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 600,0 В | От 0 до 1000 В |
| Точность измерения напряжения постоянного тока | 1,0 % ± 5 единиц | 1,0 % ± 5 единиц | 1,0 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц |
| Диапазон измерения сопротивления | От 0 до 4000 Ом | От 0 до 4000 Ом | От 0 до 40 кОм | От 0 до 6000 Ом | От 0 до 6000 Ом | От 0 до 6000 Ом |
| Диапазон измерения частоты | | | от 5 до 500 Гц | | | |
| Питание прибора |
| Автоматическое выключение | • | • | • | | • | • |
| Гарантия и безопасность |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Категория безопасности (EN 61010) | CAT IV — 300 В, CAT III — 600 В | CAT IV — 300 В, CAT III — 600 В | CAT IV — 300 В, CAT III — 600 В | CAT III — 600 В | CAT III — 600 В, CAT IV — 300 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В |
| Fluke Connect |
| Совместим с Fluke Connect® | | | | | | • |
| Совместим с ПО средствами Fluke Connect® | | | | | | • |
Таблица №2
| Модель | Общего назначения | Промышленные электроустановки | Вентиляция, отопление, кондиционирование и охлаждение воздуха | Высокотехнологичная промышленность, коммунальное хозяйство | Утечки | Беспроводная связь |
| Fluke 375 FC | Fluke 376 FC | Fluke 381 | Fluke 902 FC | Fluke 353 | Fluke 355 | Fluke 368 FC/ 369 FC | Fluke a3000 FC | Fluke a3001 FC |
| Измерения |
| Переменный ток | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Напряжение переменного тока | • | • | • | • | | • | | | |
| Сопротивление | • | • | • | • | | • | | | |
| Проверка целостности цепи | • | • | • | • | | • | | | |
| Напряжение постоянного тока | • | • | • | • | | • | | | |
| Постоянный ток | • | • | • | • | • | • | | | |
| Истинное среднеквадратичное значение | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Частота | • | • | • | | • | • | | | • |
| Напряжение переменного и постоянного тока | | | | | | • | | | |
| Переменный и постоянный ток | | | | | • | • | | | |
| Возможность использования функции Min/Max/Avg | • | • | • | • | • | • | | | |
| Температура | | | | • | | | | | |
| Емкость | • | • | | • | | | | | |
| Регистрация измерений | • | • | | | | | • | • | • |
| Специальные функции |
| Режим измерения пускового тока | • | • | • | | • | • | | • | • |
| Фильтр нижних частот для ЧРП | • | • | • | | • | • | | | |
| Гибкий токовый зонд iFlex с длиной окружности 18 дюймов (45,7 см) | По заказу | Включено | Включено | | | | | | По заказу |
| Гибкий токовый зонд iFlex с длиной окружности 10 дюймов (25,4 см) | По заказу | По заказу | По заказу | | | | | | Включено |
| Съемный дисплей | ПО для смартфона | ПО для смартфона | • | ПО для смартфона | | | ПО для смартфона | ПО для смартфона | ПО для смартфона |
| Беспроводная связь | • | • | | • | | | • | • | • |
| Дисплей |
| Фиксация показаний | • | • | • | • | • | • | • | ПО для смартфона | ПО для смартфона |
| Подсветка | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Графический дисплей | ПО для смартфона | ПО для смартфона | | ПО для смартфона | | | ПО для смартфона | ПО для смартфона | ПО для смартфона |
| Технические характеристики |
| Раскрытие клещей | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 30 мм | 58 мм | 58 мм | 40 мм / 61 мм | 34 мм | 254 мм катушка |
| Максимальное сечение провода | 400 мм2 | 400 мм2 | 400 мм2 | 300 мм2 | 400 мм или 3x 240 мм | 400 мм или 3x 240 мм | | 400 мм2 | |
| Диапазон измерения среднеквадратичного значения переменного тока | От 0 до 600,0 А (Fluke 2500 с датчиком iFlex) | От 0 до 999,9 А (Fluke 2500 с датчиком iFlex) | От 0 до 999,9 А (Fluke 2500 с датчиком iFlex) | От 0 до 600,0 А | От 0 до 1400 А | От 0 до 1400 А | От 0 до 60 А | От 0 до 400 А | От 0 до 2500A |
| Точность измерения переменного тока (50/60 Гц) | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 1 .5 % ± 5 единиц | 1 .5 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 3 % ± 5 единиц |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение | Истинное среднеквадратичное значение |
| Диапазон измерения постоянного тока | От 0 до 600,0 А | От 0 до 999,9 А | От 0 до 999,9 А | От 0 до 200 мкА | От 0 до 2000 А | От 0 до 2000 А | | | |
| Точность измерения постоянного тока | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 2 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | | | |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | От 0 до 1000 В | От 0 до 1000 В | От 0 до 1000 В | 600,0 В | | От 0 до 600,0 В | | | |
| Точность измерения напряжения переменного тока | 1,5 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | 1,5 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | | 1 % ± 5 единиц | | | |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | От 0 до 1000 В | От 0 до 1000 В | От 0 до 1000 В | От 0 до 600,0 В | | От 0 до 1000 В | | | |
| Точность измерения напряжения постоянного тока | 1 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | 1 % ± 5 единиц | | 1 % ± 5 единиц | | | |
| Диапазон измерения сопротивления | От 0 до 6000 Ом | От 0 до 60 кОм | От 0 до 60 кОм | От 0 до 60 кОм | | От 0 до 400 кОм | | | |
| Диапазон измерения частоты | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц | | От 5 до 1000 Гц | От 5 до 1000 Гц | От 40 до 1000 Гц | | |
| Питание прибора |
| Автоматическое выключение | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Гарантия и безопасность |
| Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Категория безопасности (EN 61010) | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В | CAT III — 600 В, CAT IV — 300 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В | CAT III — 600 В | CAT III — 600 В | CAT III — 1000 В, CAT IV — 600 В |
| Fluke Connect |
| Совместим с Fluke Connect® | • | • | | • | | | • | • | • |
| Совместим с ПО средствами Fluke Connect® | • | • | | • | | | • | • | • |
|