| Ìîäåëü | Fluke 123B | Fluke 124B | Fluke 125B | Fluke 190-062 | Fluke 190-102 | Fluke 190-202 | Fluke 190-104 | Fluke 190-204 | Fluke 190-502 | Fluke 190-504 |
| Äèàïàçîí ÷àñòîò |
| 20 ÌÃö | • | | | | | | | | | |
| 40 ÌÃö | | • | • | | | | | | | |
| 60 ÌÃö | | | | • | | | | | | |
| 100 ÌÃö | | | | | • | | • | | | |
| 200 ÌÃö | | | | | | • | | • | | |
| 500 ÌÃö | | | | | | | | | • | • |
| Âõîäíûå êàíàëû |
| 2 êàíàëà + 2 ÖÌ | • | • | • | | | | | | | |
| 2 êàíàëà + ÖÌ | | | | • | • | • | | | • | |
| 4 êàíàëà | | | | | | | • | • | | • |
| Èçîëèðîâàííûå âõîäû | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Çàïóñê |
| Connect-and-View™ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Òåõíîëîãèÿ IntellaSet | • | • | • | | | | | | | |
| Óëó÷øåííûé çàïóñê | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Óëó÷øåííàÿ ôóíêöèÿ èçìåðåíèÿ |
| Êóðñîðû | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ôóíêöèÿ TrendPlot | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ScopeRecord™ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå 100 ýêðàíîâ | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ ïðîìûøëåííîé øèíû | | | • | | | | | | | |
| Ãàðìîíèêè | | | • | | | | | | | |
| ÁÏÔ | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Èçìåðåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ìàòåìàòèêà äëÿ ôîðìû ñèãíàëà | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EN61010-1 áåçîïàñíîñòü |
| CAT II 1000 Â | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| CAT III 600 Â | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| CAT III 1000 Â | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| CAT IV 600 Â | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Èíòåðôåéñ |
| RS-232 ñ îïòè÷åñêîé ðàçâÿçêîé | • | • | • | | | | | | | |
| Èíòåðôåéñ USB ñ ÏÊ | Îïöèÿ | Îïöèÿ | Îïöèÿ | • | • | • | • | • | • | • |
| Îïöèîíàëüíûé Wi-Fi àäàïòåð | • | • | • | | | | | | | |
| Ïîðò äëÿ ôëåø-íàêîïèòåëÿ | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Ïèòàíèå |
| Ëèòèéèîííûé àêêóìóëÿòîð | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåè (â ÷àñàõ) | 7 | 7 | 7 | 4 (îïöèÿ 8) | 4 (îïöèÿ 8) | 4 (îïöèÿ 8) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè |
| Ðàçìåðû (Â x Ø x Ã) | 259 x 132 x 55 ìì (10,2 x 5,2 x 2,15 äþéìà) | 270 x 190 x 70 ìì (10,5 x 7,5 x 2,8 äþéìà) |
| Ìàññà | 1,4 êã (3,2 ôóíòà) | 2,2 êã (4,8 ôóíòà) |
| Fluke Connect© |
| Ïðèëîæåíèå Fluke Connect® | • |